2025 Average Auction Values
12-Team · Standard · Superflex
10 drafts · $200 Budget · Updated September 13, 2026
- Source
- Real leagues synced to Auction Cipher. Drafts that spent 90% or more of budget.
- Players
- Historical slot AAV, labeled with 2026 FantasyPros ranks.
Your league is not average. Build your market.Build your league market.
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $63.0$47 – $79 | 10 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $59.6$46 – $78 | 10 |
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $57.9$49 – $68 | 10 |
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $57.9$48 – $68 | 10 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $54.7$48 – $68 | 10 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $54.0$42 – $69 | 10 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $52.4$41 – $68 | 10 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $51.9$46 – $60 | 10 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $49.6$40 – $55 | 10 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $49.4$41 – $67 | 10 |
| RB4 | James CookBUF · 7 | $48.4$40 – $59 | 10 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $46.5$40 – $53 | 10 |
| RB5 | Christian McCaffreySF · 8 | $43.7$37 – $53 | 10 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $42.4$36 – $48 | 10 |
| RB6 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $42.1$37 – $50 | 10 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $40.7$33 – $48 | 10 |
| QB6 | Jayden DanielsWAS · 7 | $40.3$35 – $50 | 10 |
| RB7 | Derrick HenryBAL · 13 | $40.1$34 – $46 | 10 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $39.0$32 – $44 | 10 |
| RB8 | Chase BrownCIN · 6 | $37.5$33 – $42 | 10 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $37.1$32 – $42 | 10 |
| RB9 | Kenneth WalkerKC · 5 | $35.6$29 – $40 | 10 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $35.1$27 – $45 | 10 |
| WR8 | Nico CollinsHOU · 8 | $34.7$29 – $39 | 10 |
| RB10 | Omarion HamptonLAC · 7 | $33.1$26 – $39 | 10 |
| WR9 | Drake LondonATL · 11 | $32.9$28 – $39 | 10 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $32.5$23 – $44 | 10 |
| TE1 | Trey McBrideARI · 14 | $31.5$23 – $45 | 10 |
| WR10 | George PickensDAL · 14 | $31.2$26 – $38 | 10 |
| RB11 | De'Von AchaneMIA · 6 | $30.5$26 – $34 | 10 |
| RB12 | Ashton JeantyLV · 13 | $29.1$25 – $32 | 10 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $28.9$21 – $37 | 10 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $27.9$21 – $37 | 10 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $27.6$24 – $30 | 10 |
| WR11 | Chris OlaveNO · 8 | $27.2$20 – $32 | 10 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $25.6$20 – $30 | 10 |
| TE2 | Colston LovelandCHI · 10 | $25.2$15 – $35 | 10 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $25.1$19 – $29 | 10 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $24.6$17 – $37 | 10 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $23.3$17 – $36 | 10 |
| RB15 | Breece HallNYJ · 13 | $23.1$18 – $26 | 10 |
| WR13 | DeVonta SmithPHI · 10 | $23.0$18 – $27 | 10 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $22.1$16 – $26 | 10 |
| RB16 | Travis EtienneNO · 8 | $21.4$15 – $26 | 10 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $20.7$15 – $28 | 10 |
| WR15 | Tee HigginsCIN · 6 | $19.9$16 – $25 | 10 |
| TE3 | Brock BowersLV · 13 | $19.9$13 – $30 | 10 |
| RB17 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $19.7$15 – $22 | 10 |
| WR16 | Rashee RiceKC · 5 | $19.1$15 – $24 | 10 |
| RB18 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $18.7$14 – $22 | 10 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $18.3$14 – $28 | 10 |
| RB19 | Bucky IrvingTB · 10 | $17.9$14 – $22 | 10 |
| QB15 | Jared GoffDET · 6 | $17.1$12 – $24 | 10 |
| WR17 | Emeka EgbukaTB · 10 | $16.8$12 – $20 | 10 |
| RB20 | David MontgomeryHOU · 8 | $16.3$10 – $21 | 10 |
| WR18 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $16.0$12 – $19 | 10 |
| WR19 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $15.3$11 – $18 | 10 |
| RB21 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $15.1$10 – $21 | 10 |
| QB16 | Matthew StaffordLAR · 11 | $15.0$8 – $22 | 10 |
| WR20 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $14.5$10 – $18 | 10 |
| WR21 | Jameson WilliamsDET · 6 | $13.6$9 – $16 | 10 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $13.5$7 – $20 | 10 |
| RB22 | Cam SkatteboNYG · 8 | $12.6$9 – $18 | 10 |
| WR22 | Davante AdamsLAR · 11 | $12.4$9 – $16 | 10 |
| QB18 | Jordan LoveGB · 11 | $11.4$7 – $17 | 10 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $11.4$5 – $25 | 10 |
| WR23 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $11.3$7 – $16 | 10 |
| RB23 | Jadarian PriceSEA · 11 | $11.1$8 – $15 | 10 |
| WR24 | Christian WatsonGB · 11 | $10.6$6 – $15 | 10 |
| WR25 | Terry McLaurinWAS · 7 | $9.9$5 – $15 | 10 |
| QB19 | Baker MayfieldTB · 10 | $9.7$4 – $15 | 10 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $9.7$6 – $15 | 10 |
| WR26 | Luther BurdenCHI · 10 | $9.2$4 – $15 | 10 |
| RB25 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $8.9$6 – $14 | 10 |
| WR27 | DJ MooreBUF · 7 | $8.6$3 – $13 | 10 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $8.5$4 – $13 | 10 |
| WR28 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.1$3 – $12 | 10 |
| WR29 | Mike EvansSF · 8 | $7.9$3 – $12 | 10 |
| WR30 | Parker WashingtonJAX · 7 | $7.4$3 – $11 | 10 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $7.4$4 – $16 | 10 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $7.3$4 – $10 | 10 |
| RB26 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $7.3$5 – $11 | 10 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $6.6$3 – $10 | 10 |
| WR31 | Marvin HarrisonARI · 14 | $6.6$3 – $11 | 10 |
| WR32 | DK MetcalfPIT · 9 | $6.2$3 – $10 | 10 |
| RB27 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $6.1$4 – $9 | 10 |
| TE6 | Sam LaPortaDET · 6 | $5.8$3 – $8 | 10 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $5.7$1 – $9 | 10 |
| RB28 | Rico DowdlePIT · 9 | $5.6$3 – $9 | 10 |
| WR33 | Brian ThomasJAX · 7 | $5.5$3 – $8 | 10 |
| WR34 | Carnell TateTEN · 9 | $5.3$3 – $8 | 10 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $5.1$3 – $8 | 10 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.8$1 – $9 | 10 |
| WR35 | Alec PierceIND · 13 | $4.7$2 – $8 | 10 |
| TE7 | George KittleSF · 8 | $4.7$2 – $7 | 10 |
| WR36 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $4.5$2 – $7 | 10 |
| RB30 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $4.3$3 – $6 | 10 |
| WR37 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.3$2 – $7 | 10 |
| RB31 | Blake CorumLAR · 11 | $4.0$2 – $5 | 10 |
| RB32 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $3.9$2 – $5 | 10 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $3.9$2 – $6 | 10 |
| WR38 | Chris GodwinTB · 10 | $3.8$1 – $7 | 10 |
| RB33 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $3.3$2 – $5 | 10 |
| RB34 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.3$2 – $5 | 10 |
| WR39 | Michael WilsonARI · 14 | $3.2$1 – $6 | 10 |
| WR40 | Jayden ReedGB · 11 | $3.1$1 – $6 | 10 |
| TE9 | Harold FanninCLE · 11 | $2.9$1 – $5 | 10 |
| WR41 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.8$1 – $6 | 10 |
| RB35 | MarShawn LloydGB · 11 | $2.7$1 – $4 | 10 |
| WR42 | Michael PittmanPIT · 9 | $2.4$1 – $5 | 10 |
| RB36 | Chuba HubbardCAR · 5 | $2.3$1 – $4 | 10 |
| TE10 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.3$1 – $4 | 10 |
| RB37 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.1$1 – $3 | 10 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.1$1 – $4 | 10 |
| WR44 | Josh DownsIND · 13 | $1.9$1 – $3 | 10 |
| TE11 | Travis KelceKC · 5 | $1.9$1 – $4 | 10 |
| RB38 | RJ HarveyDEN · 10 | $1.8$1 – $3 | 10 |
| WR45 | De'Zhaun StriblingSF · 8 | $1.8$1 – $3 | 10 |
| RB39 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.7$1 – $3 | 10 |
| RB40 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| RB41 | Kenny GainwellTB · 10 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| WR46 | Makai LemonPHI · 10 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| WR47 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| WR48 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| WR50 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.3$1 – $3 | 10 |
| RB43 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB44 | Woody MarksHOU · 8 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB45 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| WR51 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB46 | Josh JacobsGB · 11 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| RB47 | Mike WashingtonLV · 13 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| WR52 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $63.0$47 – $79 | 10 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $59.6$46 – $78 | 10 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $54.0$42 – $69 | 10 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $52.4$41 – $68 | 10 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $49.4$41 – $67 | 10 |
| QB6 | Jayden DanielsWAS · 7 | $40.3$35 – $50 | 10 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $35.1$27 – $45 | 10 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $32.5$23 – $44 | 10 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $28.9$21 – $37 | 10 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $27.9$21 – $37 | 10 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $24.6$17 – $37 | 10 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $23.3$17 – $36 | 10 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $20.7$15 – $28 | 10 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $18.3$14 – $28 | 10 |
| QB15 | Jared GoffDET · 6 | $17.1$12 – $24 | 10 |
| QB16 | Matthew StaffordLAR · 11 | $15.0$8 – $22 | 10 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $13.5$7 – $20 | 10 |
| QB18 | Jordan LoveGB · 11 | $11.4$7 – $17 | 10 |
| QB19 | Baker MayfieldTB · 10 | $9.7$4 – $15 | 10 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $8.5$4 – $13 | 10 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $7.3$4 – $10 | 10 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $6.6$3 – $10 | 10 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $5.7$1 – $9 | 10 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.8$1 – $9 | 10 |
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $57.9$49 – $68 | 10 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $54.7$48 – $68 | 10 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $51.9$46 – $60 | 10 |
| RB4 | James CookBUF · 7 | $48.4$40 – $59 | 10 |
| RB5 | Christian McCaffreySF · 8 | $43.7$37 – $53 | 10 |
| RB6 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $42.1$37 – $50 | 10 |
| RB7 | Derrick HenryBAL · 13 | $40.1$34 – $46 | 10 |
| RB8 | Chase BrownCIN · 6 | $37.5$33 – $42 | 10 |
| RB9 | Kenneth WalkerKC · 5 | $35.6$29 – $40 | 10 |
| RB10 | Omarion HamptonLAC · 7 | $33.1$26 – $39 | 10 |
| RB11 | De'Von AchaneMIA · 6 | $30.5$26 – $34 | 10 |
| RB12 | Ashton JeantyLV · 13 | $29.1$25 – $32 | 10 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $27.6$24 – $30 | 10 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $25.1$19 – $29 | 10 |
| RB15 | Breece HallNYJ · 13 | $23.1$18 – $26 | 10 |
| RB16 | Travis EtienneNO · 8 | $21.4$15 – $26 | 10 |
| RB17 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $19.7$15 – $22 | 10 |
| RB18 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $18.7$14 – $22 | 10 |
| RB19 | Bucky IrvingTB · 10 | $17.9$14 – $22 | 10 |
| RB20 | David MontgomeryHOU · 8 | $16.3$10 – $21 | 10 |
| RB21 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $15.1$10 – $21 | 10 |
| RB22 | Cam SkatteboNYG · 8 | $12.6$9 – $18 | 10 |
| RB23 | Jadarian PriceSEA · 11 | $11.1$8 – $15 | 10 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $9.7$6 – $15 | 10 |
| RB25 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $8.9$6 – $14 | 10 |
| RB26 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $7.3$5 – $11 | 10 |
| RB27 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $6.1$4 – $9 | 10 |
| RB28 | Rico DowdlePIT · 9 | $5.6$3 – $9 | 10 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $5.1$3 – $8 | 10 |
| RB30 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $4.3$3 – $6 | 10 |
| RB31 | Blake CorumLAR · 11 | $4.0$2 – $5 | 10 |
| RB32 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $3.9$2 – $5 | 10 |
| RB33 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $3.3$2 – $5 | 10 |
| RB34 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.3$2 – $5 | 10 |
| RB35 | MarShawn LloydGB · 11 | $2.7$1 – $4 | 10 |
| RB36 | Chuba HubbardCAR · 5 | $2.3$1 – $4 | 10 |
| RB37 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.1$1 – $3 | 10 |
| RB38 | RJ HarveyDEN · 10 | $1.8$1 – $3 | 10 |
| RB39 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.7$1 – $3 | 10 |
| RB40 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| RB41 | Kenny GainwellTB · 10 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| RB43 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB44 | Woody MarksHOU · 8 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB45 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| RB46 | Josh JacobsGB · 11 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| RB47 | Mike WashingtonLV · 13 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $57.9$48 – $68 | 10 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $49.6$40 – $55 | 10 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $46.5$40 – $53 | 10 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $42.4$36 – $48 | 10 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $40.7$33 – $48 | 10 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $39.0$32 – $44 | 10 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $37.1$32 – $42 | 10 |
| WR8 | Nico CollinsHOU · 8 | $34.7$29 – $39 | 10 |
| WR9 | Drake LondonATL · 11 | $32.9$28 – $39 | 10 |
| WR10 | George PickensDAL · 14 | $31.2$26 – $38 | 10 |
| WR11 | Chris OlaveNO · 8 | $27.2$20 – $32 | 10 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $25.6$20 – $30 | 10 |
| WR13 | DeVonta SmithPHI · 10 | $23.0$18 – $27 | 10 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $22.1$16 – $26 | 10 |
| WR15 | Tee HigginsCIN · 6 | $19.9$16 – $25 | 10 |
| WR16 | Rashee RiceKC · 5 | $19.1$15 – $24 | 10 |
| WR17 | Emeka EgbukaTB · 10 | $16.8$12 – $20 | 10 |
| WR18 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $16.0$12 – $19 | 10 |
| WR19 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $15.3$11 – $18 | 10 |
| WR20 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $14.5$10 – $18 | 10 |
| WR21 | Jameson WilliamsDET · 6 | $13.6$9 – $16 | 10 |
| WR22 | Davante AdamsLAR · 11 | $12.4$9 – $16 | 10 |
| WR23 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $11.3$7 – $16 | 10 |
| WR24 | Christian WatsonGB · 11 | $10.6$6 – $15 | 10 |
| WR25 | Terry McLaurinWAS · 7 | $9.9$5 – $15 | 10 |
| WR26 | Luther BurdenCHI · 10 | $9.2$4 – $15 | 10 |
| WR27 | DJ MooreBUF · 7 | $8.6$3 – $13 | 10 |
| WR28 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.1$3 – $12 | 10 |
| WR29 | Mike EvansSF · 8 | $7.9$3 – $12 | 10 |
| WR30 | Parker WashingtonJAX · 7 | $7.4$3 – $11 | 10 |
| WR31 | Marvin HarrisonARI · 14 | $6.6$3 – $11 | 10 |
| WR32 | DK MetcalfPIT · 9 | $6.2$3 – $10 | 10 |
| WR33 | Brian ThomasJAX · 7 | $5.5$3 – $8 | 10 |
| WR34 | Carnell TateTEN · 9 | $5.3$3 – $8 | 10 |
| WR35 | Alec PierceIND · 13 | $4.7$2 – $8 | 10 |
| WR36 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $4.5$2 – $7 | 10 |
| WR37 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.3$2 – $7 | 10 |
| WR38 | Chris GodwinTB · 10 | $3.8$1 – $7 | 10 |
| WR39 | Michael WilsonARI · 14 | $3.2$1 – $6 | 10 |
| WR40 | Jayden ReedGB · 11 | $3.1$1 – $6 | 10 |
| WR41 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.8$1 – $6 | 10 |
| WR42 | Michael PittmanPIT · 9 | $2.4$1 – $5 | 10 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.1$1 – $4 | 10 |
| WR44 | Josh DownsIND · 13 | $1.9$1 – $3 | 10 |
| WR45 | De'Zhaun StriblingSF · 8 | $1.8$1 – $3 | 10 |
| WR46 | Makai LemonPHI · 10 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| WR47 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| WR48 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| WR50 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.3$1 – $2 | 10 |
| WR51 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| WR52 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $1.1$1 – $2 | 10 |
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBrideARI · 14 | $31.5$23 – $45 | 10 |
| TE2 | Colston LovelandCHI · 10 | $25.2$15 – $35 | 10 |
| TE3 | Brock BowersLV · 13 | $19.9$13 – $30 | 10 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $11.4$5 – $25 | 10 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $7.4$4 – $16 | 10 |
| TE6 | Sam LaPortaDET · 6 | $5.8$3 – $8 | 10 |
| TE7 | George KittleSF · 8 | $4.7$2 – $7 | 10 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $3.9$2 – $6 | 10 |
| TE9 | Harold FanninCLE · 11 | $2.9$1 – $5 | 10 |
| TE10 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.3$1 – $4 | 10 |
| TE11 | Travis KelceKC · 5 | $1.9$1 – $4 | 10 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.3$1 – $3 | 10 |
Beyond AAV
Every League is Different
AAV is great, but the best data for building a draft night strategy is your own league's history. Auction Cipher turns your league's auction history into a market unique to it, then lets you go position by position to find values against expert and platform rankings. Create strategies, view league trends, and export a cheat sheet for draft night.