2024 Average Auction Values
12-Team · Half PPR · Superflex
26 drafts · $200 Budget · Updated August 24, 2026
- Source
- Real leagues synced to Auction Cipher. Drafts that spent 90% or more of budget.
- Players
- Historical slot AAV, labeled with 2026 FantasyPros ranks.
Your league is not average. Build your market.Build your league market.
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $63.8$51 – $89 | 26 |
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $56.1$35 – $70 | 26 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $55.6$46 – $70 | 26 |
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $55.5$43 – $68 | 26 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $52.7$35 – $66 | 26 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $52.2$43 – $65 | 26 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $52.2$40 – $65 | 26 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $50.2$26 – $64 | 26 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $48.4$38 – $60 | 26 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $47.0$24 – $58 | 26 |
| RB4 | Christian McCaffreySF · 8 | $46.2$33 – $60 | 26 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $45.8$35 – $59 | 26 |
| QB5 | Jayden DanielsWAS · 7 | $43.5$21 – $54 | 26 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $42.9$31 – $54 | 26 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $42.9$34 – $57 | 26 |
| QB6 | Jalen HurtsPHI · 10 | $40.4$21 – $52 | 26 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $40.2$31 – $54 | 26 |
| RB6 | Chase BrownCIN · 6 | $39.4$28 – $47 | 26 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $37.7$20 – $51 | 26 |
| RB7 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $37.6$28 – $45 | 26 |
| WR7 | Drake LondonATL · 11 | $37.4$30 – $50 | 26 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $35.7$26 – $43 | 26 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $34.5$16 – $47 | 26 |
| RB9 | Omarion HamptonLAC · 7 | $34.2$26 – $42 | 26 |
| WR8 | A.J. BrownNE · 11 | $33.3$26 – $45 | 26 |
| RB10 | Kenneth WalkerKC · 5 | $32.5$25 – $39 | 26 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $32.2$15 – $43 | 26 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $30.9$22 – $42 | 26 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $30.5$13 – $41 | 26 |
| RB11 | Derrick HenryBAL · 13 | $30.2$23 – $37 | 26 |
| WR10 | George PickensDAL · 14 | $28.1$22 – $39 | 26 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $27.3$11 – $40 | 26 |
| RB12 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $27.2$21 – $33 | 26 |
| WR11 | Chris OlaveNO · 8 | $25.9$20 – $33 | 26 |
| TE1 | Brock BowersLV · 13 | $25.5$19 – $40 | 26 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $25.0$11 – $36 | 26 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $24.6$18 – $31 | 26 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $24.4$18 – $32 | 26 |
| WR13 | Rashee RiceKC · 5 | $23.1$17 – $30 | 26 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $22.7$10 – $31 | 26 |
| WR14 | DeVonta SmithPHI · 10 | $22.4$17 – $29 | 26 |
| RB14 | Breece HallNYJ · 13 | $22.0$16 – $29 | 26 |
| WR15 | Zay FlowersBAL · 13 | $21.3$17 – $28 | 26 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $20.8$10 – $30 | 26 |
| WR16 | Tee HigginsCIN · 6 | $20.5$16 – $26 | 26 |
| TE2 | Trey McBrideARI · 14 | $20.3$15 – $27 | 26 |
| RB15 | Ashton JeantyLV · 13 | $20.2$15 – $26 | 26 |
| WR17 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $19.7$15 – $26 | 26 |
| QB15 | Matthew StaffordLAR · 11 | $19.4$9 – $30 | 26 |
| WR18 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $18.6$13 – $26 | 26 |
| QB16 | Jared GoffDET · 6 | $18.3$8 – $29 | 26 |
| RB16 | Josh JacobsGB · 11 | $18.3$11 – $25 | 26 |
| WR19 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $17.7$11 – $25 | 26 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $17.1$6 – $28 | 26 |
| WR20 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.0$10 – $24 | 26 |
| RB17 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $16.9$10 – $25 | 26 |
| TE3 | Colston LovelandCHI · 10 | $16.5$11 – $22 | 26 |
| WR21 | Emeka EgbukaTB · 10 | $15.8$10 – $24 | 26 |
| QB18 | Baker MayfieldTB · 10 | $15.0$5 – $27 | 26 |
| WR22 | Terry McLaurinWAS · 7 | $15.0$8 – $23 | 26 |
| RB18 | Travis EtienneNO · 8 | $14.9$6 – $24 | 26 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $13.8$9 – $20 | 26 |
| WR23 | Davante AdamsLAR · 11 | $13.7$8 – $20 | 26 |
| RB19 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $13.0$6 – $22 | 26 |
| QB19 | Jordan LoveGB · 11 | $12.9$4 – $20 | 26 |
| WR24 | Luther BurdenCHI · 10 | $12.7$8 – $16 | 26 |
| WR25 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.8$6 – $16 | 26 |
| RB20 | Cam SkatteboNYG · 8 | $11.6$6 – $21 | 26 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $11.5$5 – $19 | 26 |
| WR26 | DJ MooreBUF · 7 | $11.3$4 – $16 | 26 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.2$3 – $20 | 26 |
| WR27 | Mike EvansSF · 8 | $10.2$3 – $14 | 26 |
| RB21 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $10.0$5 – $17 | 26 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $9.7$3 – $19 | 26 |
| TE6 | Harold FanninCLE · 11 | $9.5$4 – $15 | 26 |
| WR28 | Christian WatsonGB · 11 | $9.3$3 – $13 | 26 |
| RB22 | Bucky IrvingTB · 10 | $9.2$5 – $17 | 26 |
| WR29 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.8$3 – $12 | 26 |
| WR30 | Parker WashingtonJAX · 7 | $8.2$2 – $12 | 26 |
| RB23 | David MontgomeryHOU · 8 | $8.1$4 – $14 | 26 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $7.6$1 – $17 | 26 |
| TE7 | Sam LaPortaDET · 6 | $7.5$3 – $13 | 26 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $7.3$3 – $12 | 26 |
| WR31 | Carnell TateTEN · 9 | $7.3$2 – $11 | 26 |
| RB25 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $6.7$3 – $11 | 26 |
| WR32 | Marvin HarrisonARI · 14 | $6.6$2 – $10 | 26 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $6.5$1 – $14 | 26 |
| RB26 | Jadarian PriceSEA · 11 | $6.0$3 – $9 | 26 |
| WR33 | Brian ThomasJAX · 7 | $6.0$2 – $10 | 26 |
| WR34 | DK MetcalfPIT · 9 | $5.8$2 – $10 | 26 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $5.8$2 – $12 | 26 |
| RB27 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $5.5$2 – $9 | 26 |
| WR35 | Chris GodwinTB · 10 | $5.3$2 – $8 | 26 |
| RB28 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $5.2$2 – $8 | 26 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.9$1 – $9 | 26 |
| WR36 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.7$2 – $7 | 26 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $4.4$2 – $7 | 26 |
| RB30 | Rico DowdlePIT · 9 | $4.1$2 – $7 | 26 |
| WR37 | Michael PittmanPIT · 9 | $4.1$1 – $6 | 26 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $4.1$1 – $7 | 26 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $4.0$1 – $9 | 26 |
| RB31 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $3.8$2 – $7 | 26 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $3.8$1 – $6 | 26 |
| RB32 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $3.5$2 – $6 | 26 |
| WR39 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $3.5$1 – $6 | 26 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.4$1 – $8 | 26 |
| WR40 | Alec PierceIND · 13 | $3.2$1 – $5 | 26 |
| RB33 | Blake CorumLAR · 11 | $3.1$2 – $6 | 26 |
| TE10 | Travis KelceKC · 5 | $3.1$1 – $6 | 26 |
| QB27 | Jacoby BrissettARI · 14 | $3.0$1 – $8 | 26 |
| WR41 | Josh DownsIND · 13 | $3.0$1 – $5 | 26 |
| RB34 | Chuba HubbardCAR · 5 | $2.9$1 – $5 | 26 |
| RB35 | Mike WashingtonLV · 13 | $2.8$1 – $5 | 26 |
| WR42 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $2.7$1 – $5 | 26 |
| QB28 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.6$1 – $7 | 26 |
| RB36 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.6$1 – $5 | 26 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.5$1 – $4 | 26 |
| TE11 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.5$1 – $6 | 26 |
| QB29 | Geno SmithNYJ · 13 | $2.4$1 – $7 | 25 |
| WR44 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.4$1 – $4 | 26 |
| RB37 | RJ HarveyDEN · 10 | $2.3$1 – $5 | 26 |
| WR45 | Jayden ReedGB · 11 | $2.3$1 – $4 | 26 |
| QB30 | Fernando MendozaLV · 13 | $2.0$1 – $6 | 24 |
| RB38 | Jordan MasonMIN · 6 | $2.0$1 – $4 | 26 |
| WR46 | Makai LemonPHI · 10 | $1.9$1 – $4 | 26 |
| QB31 | Tua TagovailoaATL · 11 | $1.8$1 – $5 | 22 |
| RB39 | Kenny GainwellTB · 10 | $1.8$1 – $4 | 26 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.8$1 – $3 | 26 |
| RB40 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.7$1 – $3 | 26 |
| WR47 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.7$1 – $3 | 26 |
| QB32 | Michael PenixATL · 11 | $1.6$1 – $5 | 20 |
| RB41 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $1.6$1 – $3 | 26 |
| WR48 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.5$1 – $3 | 26 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.5$1 – $3 | 26 |
| WR49 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.4$1 – $2 | 26 |
| WR50 | Jordyn TysonNO · 8 | $1.4$1 – $2 | 26 |
| TE14 | Jake FergusonDAL · 14 | $1.4$1 – $3 | 25 |
| QB33 | Kirk CousinsLV · 13 | $1.3$1 – $3 | 15 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.3$1 – $3 | 26 |
| RB43 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.3$1 – $3 | 26 |
| WR51 | Jalen CokerCAR · 5 | $1.3$1 – $2 | 26 |
| QB34 | Shedeur SandersCLE · 11 | $1.2$1 – $2 | 11 |
| RB44 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 26 |
| WR52 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.2$1 – $2 | 25 |
| WR53 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.2$1 – $2 | 25 |
| TE15 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.2$1 – $3 | 24 |
| RB45 | Woody MarksHOU · 8 | $1.1$1 – $2 | 26 |
| RB46 | Tyjae SpearsTEN · 9 | $1.1$1 – $2 | 26 |
| RB47 | Keaton MitchellLAC · 7 | $1.1$1 – $2 | 25 |
| RB50 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.1$1 – $2 | 20 |
| WR54 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.1$1 – $2 | 25 |
| TE16 | Juwan JohnsonNO · 8 | $1.1$1 – $3 | 22 |
| TE17 | Brenton StrangeJAX · 7 | $1.1$1 – $2 | 19 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $56.1$35 – $70 | 26 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $52.7$35 – $66 | 26 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $50.2$26 – $64 | 26 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $47.0$24 – $58 | 26 |
| QB5 | Jayden DanielsWAS · 7 | $43.5$21 – $54 | 26 |
| QB6 | Jalen HurtsPHI · 10 | $40.4$21 – $52 | 26 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $37.7$20 – $51 | 26 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $34.5$16 – $47 | 26 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $32.2$15 – $43 | 26 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $30.5$13 – $41 | 26 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $27.3$11 – $40 | 26 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $25.0$11 – $36 | 26 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $22.7$10 – $31 | 26 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $20.8$10 – $30 | 26 |
| QB15 | Matthew StaffordLAR · 11 | $19.4$9 – $30 | 26 |
| QB16 | Jared GoffDET · 6 | $18.3$8 – $29 | 26 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $17.1$6 – $28 | 26 |
| QB18 | Baker MayfieldTB · 10 | $15.0$5 – $27 | 26 |
| QB19 | Jordan LoveGB · 11 | $12.9$4 – $20 | 26 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.2$3 – $20 | 26 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $9.7$3 – $19 | 26 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $7.6$1 – $17 | 26 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $6.5$1 – $14 | 26 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.9$1 – $9 | 26 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $4.0$1 – $9 | 26 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.4$1 – $8 | 26 |
| QB27 | Jacoby BrissettARI · 14 | $3.0$1 – $8 | 26 |
| QB28 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.6$1 – $7 | 26 |
| QB29 | Geno SmithNYJ · 13 | $2.4$1 – $7 | 25 |
| QB30 | Fernando MendozaLV · 13 | $2.0$1 – $6 | 24 |
| QB31 | Tua TagovailoaATL · 11 | $1.8$1 – $5 | 22 |
| QB32 | Michael PenixATL · 11 | $1.6$1 – $5 | 20 |
| QB33 | Kirk CousinsLV · 13 | $1.3$1 – $3 | 15 |
| QB34 | Shedeur SandersCLE · 11 | $1.2$1 – $2 | 11 |
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $63.8$51 – $89 | 26 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $55.6$46 – $70 | 26 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $52.2$43 – $65 | 26 |
| RB4 | Christian McCaffreySF · 8 | $46.2$33 – $60 | 26 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $42.9$31 – $54 | 26 |
| RB6 | Chase BrownCIN · 6 | $39.4$28 – $47 | 26 |
| RB7 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $37.6$28 – $45 | 26 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $35.7$26 – $43 | 26 |
| RB9 | Omarion HamptonLAC · 7 | $34.2$26 – $42 | 26 |
| RB10 | Kenneth WalkerKC · 5 | $32.5$25 – $39 | 26 |
| RB11 | Derrick HenryBAL · 13 | $30.2$23 – $37 | 26 |
| RB12 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $27.2$21 – $33 | 26 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $24.4$18 – $32 | 26 |
| RB14 | Breece HallNYJ · 13 | $22.0$16 – $29 | 26 |
| RB15 | Ashton JeantyLV · 13 | $20.2$15 – $26 | 26 |
| RB16 | Josh JacobsGB · 11 | $18.3$11 – $25 | 26 |
| RB17 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $16.9$10 – $25 | 26 |
| RB18 | Travis EtienneNO · 8 | $14.9$6 – $24 | 26 |
| RB19 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $13.0$6 – $22 | 26 |
| RB20 | Cam SkatteboNYG · 8 | $11.6$6 – $21 | 26 |
| RB21 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $10.0$5 – $17 | 26 |
| RB22 | Bucky IrvingTB · 10 | $9.2$5 – $17 | 26 |
| RB23 | David MontgomeryHOU · 8 | $8.1$4 – $14 | 26 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $7.3$3 – $12 | 26 |
| RB25 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $6.7$3 – $11 | 26 |
| RB26 | Jadarian PriceSEA · 11 | $6.0$3 – $9 | 26 |
| RB27 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $5.5$2 – $9 | 26 |
| RB28 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $5.2$2 – $8 | 26 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $4.4$2 – $7 | 26 |
| RB30 | Rico DowdlePIT · 9 | $4.1$2 – $7 | 26 |
| RB31 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $3.8$2 – $7 | 26 |
| RB32 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $3.5$2 – $6 | 26 |
| RB33 | Blake CorumLAR · 11 | $3.1$2 – $6 | 26 |
| RB34 | Chuba HubbardCAR · 5 | $2.9$1 – $5 | 26 |
| RB35 | Mike WashingtonLV · 13 | $2.8$1 – $5 | 26 |
| RB36 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.6$1 – $5 | 26 |
| RB37 | RJ HarveyDEN · 10 | $2.3$1 – $5 | 26 |
| RB38 | Jordan MasonMIN · 6 | $2.0$1 – $4 | 26 |
| RB39 | Kenny GainwellTB · 10 | $1.8$1 – $4 | 26 |
| RB40 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.7$1 – $3 | 26 |
| RB41 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $1.6$1 – $3 | 26 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.3$1 – $3 | 26 |
| RB43 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.3$1 – $3 | 26 |
| RB44 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 26 |
| RB45 | Woody MarksHOU · 8 | $1.1$1 – $2 | 26 |
| RB46 | Tyjae SpearsTEN · 9 | $1.1$1 – $2 | 26 |
| RB47 | Keaton MitchellLAC · 7 | $1.1$1 – $2 | 25 |
| RB48 | Tyrone TracyNYG · 8 | $1.0$1 – $2 | 25 |
| RB49 | Zach CharbonnetSEA · 11 | $1.0$1 – $2 | 21 |
| RB50 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.1$1 – $2 | 20 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $55.5$43 – $68 | 26 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $52.2$40 – $65 | 26 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $48.4$38 – $60 | 26 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $45.8$35 – $59 | 26 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $42.9$34 – $57 | 26 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $40.2$31 – $54 | 26 |
| WR7 | Drake LondonATL · 11 | $37.4$30 – $50 | 26 |
| WR8 | A.J. BrownNE · 11 | $33.3$26 – $45 | 26 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $30.9$22 – $42 | 26 |
| WR10 | George PickensDAL · 14 | $28.1$22 – $39 | 26 |
| WR11 | Chris OlaveNO · 8 | $25.9$20 – $33 | 26 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $24.6$18 – $31 | 26 |
| WR13 | Rashee RiceKC · 5 | $23.1$17 – $30 | 26 |
| WR14 | DeVonta SmithPHI · 10 | $22.4$17 – $29 | 26 |
| WR15 | Zay FlowersBAL · 13 | $21.3$17 – $28 | 26 |
| WR16 | Tee HigginsCIN · 6 | $20.5$16 – $26 | 26 |
| WR17 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $19.7$15 – $26 | 26 |
| WR18 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $18.6$13 – $26 | 26 |
| WR19 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $17.7$11 – $25 | 26 |
| WR20 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.0$10 – $24 | 26 |
| WR21 | Emeka EgbukaTB · 10 | $15.8$10 – $24 | 26 |
| WR22 | Terry McLaurinWAS · 7 | $15.0$8 – $23 | 26 |
| WR23 | Davante AdamsLAR · 11 | $13.7$8 – $20 | 26 |
| WR24 | Luther BurdenCHI · 10 | $12.7$8 – $16 | 26 |
| WR25 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.8$6 – $16 | 26 |
| WR26 | DJ MooreBUF · 7 | $11.3$4 – $16 | 26 |
| WR27 | Mike EvansSF · 8 | $10.2$3 – $14 | 26 |
| WR28 | Christian WatsonGB · 11 | $9.3$3 – $13 | 26 |
| WR29 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.8$3 – $12 | 26 |
| WR30 | Parker WashingtonJAX · 7 | $8.2$2 – $12 | 26 |
| WR31 | Carnell TateTEN · 9 | $7.3$2 – $11 | 26 |
| WR32 | Marvin HarrisonARI · 14 | $6.6$2 – $10 | 26 |
| WR33 | Brian ThomasJAX · 7 | $6.0$2 – $10 | 26 |
| WR34 | DK MetcalfPIT · 9 | $5.8$2 – $10 | 26 |
| WR35 | Chris GodwinTB · 10 | $5.3$2 – $8 | 26 |
| WR36 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.7$2 – $7 | 26 |
| WR37 | Michael PittmanPIT · 9 | $4.1$1 – $6 | 26 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $3.8$1 – $6 | 26 |
| WR39 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $3.5$1 – $6 | 26 |
| WR40 | Alec PierceIND · 13 | $3.2$1 – $5 | 26 |
| WR41 | Josh DownsIND · 13 | $3.0$1 – $5 | 26 |
| WR42 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $2.7$1 – $5 | 26 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.5$1 – $4 | 26 |
| WR44 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.4$1 – $4 | 26 |
| WR45 | Jayden ReedGB · 11 | $2.3$1 – $4 | 26 |
| WR46 | Makai LemonPHI · 10 | $1.9$1 – $4 | 26 |
| WR47 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.7$1 – $3 | 26 |
| WR48 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.5$1 – $3 | 26 |
| WR49 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.4$1 – $2 | 26 |
| WR50 | Jordyn TysonNO · 8 | $1.4$1 – $2 | 26 |
| WR51 | Jalen CokerCAR · 5 | $1.3$1 – $2 | 26 |
| WR52 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.2$1 – $2 | 25 |
| WR53 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.2$1 – $2 | 25 |
| WR54 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.1$1 – $2 | 25 |
| WR55 | Deebo SamuelSF · 8 | $1.0$1 – $2 | 25 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| TE1 | Brock BowersLV · 13 | $25.5$19 – $40 | 26 |
| TE2 | Trey McBrideARI · 14 | $20.3$15 – $27 | 26 |
| TE3 | Colston LovelandCHI · 10 | $16.5$11 – $22 | 26 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $13.8$9 – $20 | 26 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $11.5$5 – $19 | 26 |
| TE6 | Harold FanninCLE · 11 | $9.5$4 – $15 | 26 |
| TE7 | Sam LaPortaDET · 6 | $7.5$3 – $13 | 26 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $5.8$2 – $12 | 26 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $4.1$1 – $7 | 26 |
| TE10 | Travis KelceKC · 5 | $3.1$1 – $6 | 26 |
| TE11 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.5$1 – $6 | 26 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.8$1 – $3 | 26 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.5$1 – $3 | 26 |
| TE14 | Jake FergusonDAL · 14 | $1.4$1 – $3 | 25 |
| TE15 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.2$1 – $3 | 24 |
| TE16 | Juwan JohnsonNO · 8 | $1.1$1 – $3 | 22 |
| TE17 | Brenton StrangeJAX · 7 | $1.1$1 – $2 | 19 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
Beyond AAV
Every League is Different
AAV is great, but the best data for building a draft night strategy is your own league's history. Auction Cipher turns your league's auction history into a market unique to it, then lets you go position by position to find values against expert and platform rankings. Create strategies, view league trends, and export a cheat sheet for draft night.