2024 Average Auction Values
12-Team · Half PPR · Superflex
53 drafts · $200 Budget · Updated September 13, 2026
- Source
- Real leagues synced to Auction Cipher. Drafts that spent 90% or more of budget.
- Players
- Historical slot AAV, labeled with 2026 FantasyPros ranks.
Your league is not average. Build your market.Build your league market.
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $62.7$50 – $89 | 53 |
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $56.1$35 – $70 | 53 |
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $54.9$40 – $71 | 53 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $54.6$44 – $70 | 53 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $52.5$35 – $66 | 53 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $51.4$38 – $65 | 53 |
| RB3 | Christian McCaffreySF · 8 | $50.8$40 – $65 | 53 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $49.7$26 – $64 | 53 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $47.7$32 – $60 | 53 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $46.7$24 – $58 | 53 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $45.3$31 – $59 | 53 |
| RB4 | Jonathan TaylorIND · 13 | $45.1$33 – $60 | 53 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $42.9$21 – $54 | 53 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $42.7$31 – $58 | 53 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $41.7$31 – $54 | 53 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $39.9$31 – $54 | 53 |
| QB6 | Jayden DanielsWAS · 7 | $39.7$21 – $52 | 53 |
| RB6 | Chase BrownCIN · 6 | $38.8$28 – $47 | 53 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $37.4$20 – $51 | 53 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $37.3$28 – $50 | 53 |
| RB7 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $36.7$28 – $45 | 53 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $35.0$26 – $43 | 53 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $34.3$16 – $47 | 53 |
| RB9 | Kenneth WalkerKC · 5 | $33.5$25 – $42 | 53 |
| WR8 | Drake LondonATL · 11 | $33.3$25 – $45 | 53 |
| RB10 | Derrick HenryBAL · 13 | $31.8$21 – $40 | 53 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $31.7$15 – $43 | 53 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $30.4$22 – $42 | 53 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $29.9$13 – $41 | 53 |
| RB11 | Omarion HamptonLAC · 7 | $29.9$21 – $38 | 53 |
| WR10 | Chris OlaveNO · 8 | $27.6$21 – $39 | 53 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $27.4$11 – $40 | 53 |
| RB12 | Ashton JeantyLV · 13 | $27.3$21 – $35 | 53 |
| WR11 | George PickensDAL · 14 | $25.8$20 – $33 | 53 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $25.5$11 – $36 | 53 |
| TE1 | Trey McBrideARI · 14 | $25.5$19 – $40 | 53 |
| WR12 | DeVonta SmithPHI · 10 | $24.6$18 – $31 | 53 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $24.4$17 – $32 | 53 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $23.5$10 – $32 | 53 |
| WR13 | Malik NabersNYG · 8 | $23.4$17 – $30 | 53 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $22.5$17 – $29 | 53 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $21.9$16 – $29 | 53 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $21.6$10 – $30 | 53 |
| WR15 | Rashee RiceKC · 5 | $21.6$17 – $28 | 53 |
| TE2 | Colston LovelandCHI · 10 | $20.7$15 – $31 | 53 |
| WR16 | Tee HigginsCIN · 6 | $20.6$16 – $26 | 53 |
| RB15 | Breece HallNYJ · 13 | $20.2$14 – $26 | 53 |
| QB15 | Jared GoffDET · 6 | $19.7$8 – $30 | 53 |
| WR17 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $19.7$15 – $26 | 53 |
| WR18 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $18.7$13 – $26 | 53 |
| RB16 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $18.3$11 – $25 | 53 |
| QB16 | Matthew StaffordLAR · 11 | $18.2$5 – $29 | 53 |
| WR19 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.8$11 – $25 | 53 |
| WR20 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $17.1$10 – $24 | 53 |
| TE3 | Tyler WarrenIND · 13 | $17.1$11 – $22 | 53 |
| RB17 | Travis EtienneNO · 8 | $17.0$10 – $25 | 53 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $16.5$5 – $28 | 53 |
| WR21 | Emeka EgbukaTB · 10 | $16.1$10 – $24 | 53 |
| RB18 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $15.3$6 – $24 | 53 |
| WR22 | Luther BurdenCHI · 10 | $15.2$8 – $23 | 53 |
| TE4 | Brock BowersLV · 13 | $14.5$9 – $21 | 53 |
| QB18 | Jordan LoveGB · 11 | $14.4$4 – $27 | 53 |
| WR23 | Davante AdamsLAR · 11 | $13.9$8 – $20 | 53 |
| RB19 | Bucky IrvingTB · 10 | $13.4$6 – $22 | 53 |
| WR24 | Terry McLaurinWAS · 7 | $12.7$6 – $17 | 53 |
| QB19 | Baker MayfieldTB · 10 | $12.5$3 – $20 | 53 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $12.4$5 – $19 | 53 |
| WR25 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.8$6 – $16 | 53 |
| RB20 | Cam SkatteboNYG · 8 | $11.7$6 – $21 | 53 |
| WR26 | DJ MooreBUF · 7 | $11.2$4 – $16 | 53 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.0$3 – $20 | 53 |
| RB21 | David MontgomeryHOU · 8 | $10.3$5 – $17 | 53 |
| WR27 | Christian WatsonGB · 11 | $10.3$3 – $14 | 53 |
| TE6 | Harold FanninCLE · 11 | $10.3$4 – $18 | 53 |
| RB22 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $9.5$5 – $17 | 53 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $9.4$2 – $19 | 53 |
| WR28 | Parker WashingtonJAX · 7 | $9.4$3 – $13 | 53 |
| WR29 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.9$3 – $12 | 53 |
| RB23 | Jadarian PriceSEA · 11 | $8.6$4 – $16 | 53 |
| TE7 | Sam LaPortaDET · 6 | $8.4$3 – $15 | 53 |
| WR30 | Mike EvansSF · 8 | $8.1$2 – $12 | 53 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $7.8$3 – $15 | 53 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $7.4$1 – $17 | 53 |
| WR31 | Marvin HarrisonARI · 14 | $7.4$2 – $11 | 53 |
| RB25 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $7.0$3 – $14 | 53 |
| WR32 | Carnell TateTEN · 9 | $6.7$2 – $11 | 53 |
| RB26 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $6.4$3 – $11 | 53 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $6.4$2 – $14 | 53 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $6.2$1 – $14 | 53 |
| WR33 | DK MetcalfPIT · 9 | $6.2$2 – $10 | 53 |
| RB27 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $5.9$2 – $10 | 53 |
| WR34 | Chris GodwinTB · 10 | $5.8$2 – $10 | 53 |
| WR35 | Brian ThomasJAX · 7 | $5.5$2 – $9 | 53 |
| RB28 | Rico DowdlePIT · 9 | $5.4$2 – $8 | 53 |
| WR36 | Courtland SuttonDEN · 10 | $5.0$2 – $9 | 53 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.8$1 – $10 | 53 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $4.7$2 – $8 | 53 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $4.7$1 – $13 | 53 |
| RB30 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $4.4$2 – $7 | 53 |
| WR37 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $4.4$1 – $7 | 53 |
| RB31 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $4.1$2 – $7 | 53 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $4.0$1 – $6 | 53 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $3.8$1 – $10 | 53 |
| RB32 | Blake CorumLAR · 11 | $3.8$2 – $7 | 53 |
| WR39 | Michael PittmanPIT · 9 | $3.7$1 – $6 | 53 |
| TE10 | Travis KelceKC · 5 | $3.6$1 – $8 | 53 |
| RB33 | Chuba HubbardCAR · 5 | $3.5$2 – $7 | 53 |
| WR40 | Alec PierceIND · 13 | $3.5$1 – $6 | 53 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.2$1 – $8 | 53 |
| RB34 | MarShawn LloydGB · 11 | $3.2$1 – $7 | 53 |
| WR41 | Stefon DiggsWAS · 7 | $3.2$1 – $6 | 53 |
| RB35 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.0$1 – $6 | 53 |
| WR42 | Josh DownsIND · 13 | $2.9$1 – $5 | 53 |
| RB36 | RJ HarveyDEN · 10 | $2.8$1 – $6 | 53 |
| TE11 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.8$1 – $8 | 53 |
| QB27 | Jacoby BrissettARI · 14 | $2.7$1 – $8 | 53 |
| WR43 | Jayden ReedGB · 11 | $2.7$1 – $5 | 53 |
| RB37 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.5$1 – $6 | 53 |
| WR44 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.5$1 – $4 | 53 |
| QB28 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.3$1 – $7 | 53 |
| WR45 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $2.3$1 – $4 | 53 |
| RB38 | Kenny GainwellTB · 10 | $2.2$1 – $6 | 53 |
| QB29 | Geno SmithNYJ · 13 | $2.1$1 – $7 | 52 |
| WR46 | De'Zhaun StriblingSF · 8 | $2.1$1 – $4 | 53 |
| RB39 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.0$1 – $5 | 53 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $2.0$1 – $4 | 53 |
| QB30 | Fernando MendozaLV · 13 | $1.8$1 – $6 | 51 |
| RB40 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.8$1 – $4 | 53 |
| WR47 | Makai LemonPHI · 10 | $1.8$1 – $4 | 53 |
| RB41 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.7$1 – $3 | 53 |
| QB31 | Tua TagovailoaATL · 11 | $1.6$1 – $5 | 46 |
| WR48 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.6$1 – $3 | 53 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.6$1 – $3 | 53 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.5$1 – $3 | 53 |
| WR50 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.5$1 – $3 | 52 |
| QB32 | Michael PenixATL · 11 | $1.4$1 – $5 | 42 |
| RB42 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.4$1 – $3 | 53 |
| WR51 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.4$1 – $3 | 52 |
| RB43 | Woody MarksHOU · 8 | $1.3$1 – $3 | 53 |
| WR52 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $2 | 51 |
| TE14 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.3$1 – $3 | 51 |
| QB33 | Kirk CousinsLV · 13 | $1.2$1 – $3 | 33 |
| RB44 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 53 |
| RB45 | Tyjae SpearsTEN · 9 | $1.2$1 – $2 | 53 |
| WR53 | Jalen CokerCAR · 5 | $1.2$1 – $2 | 51 |
| TE15 | Juwan JohnsonNO · 8 | $1.2$1 – $3 | 50 |
| QB34 | Shedeur SandersCLE · 11 | $1.1$1 – $2 | 20 |
| RB46 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| RB47 | Mike WashingtonLV · 13 | $1.1$1 – $2 | 50 |
| WR54 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| WR55 | Deebo SamuelSF · 8 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $56.1$35 – $70 | 53 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $52.5$35 – $66 | 53 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $49.7$26 – $64 | 53 |
| QB4 | Joe BurrowCIN · 6 | $46.7$24 – $58 | 53 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $42.9$21 – $54 | 53 |
| QB6 | Jayden DanielsWAS · 7 | $39.7$21 – $52 | 53 |
| QB7 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $37.4$20 – $51 | 53 |
| QB8 | Justin HerbertLAC · 7 | $34.3$16 – $47 | 53 |
| QB9 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $31.7$15 – $43 | 53 |
| QB10 | Dak PrescottDAL · 14 | $29.9$13 – $41 | 53 |
| QB11 | Brock PurdySF · 8 | $27.4$11 – $40 | 53 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $25.5$11 – $36 | 53 |
| QB13 | Jaxson DartNYG · 8 | $23.5$10 – $32 | 53 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $21.6$10 – $30 | 53 |
| QB15 | Jared GoffDET · 6 | $19.7$8 – $30 | 53 |
| QB16 | Matthew StaffordLAR · 11 | $18.2$5 – $29 | 53 |
| QB17 | Kyler MurrayMIN · 6 | $16.5$5 – $28 | 53 |
| QB18 | Jordan LoveGB · 11 | $14.4$4 – $27 | 53 |
| QB19 | Baker MayfieldTB · 10 | $12.5$3 – $20 | 53 |
| QB20 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.0$3 – $20 | 53 |
| QB21 | Malik WillisMIA · 6 | $9.4$2 – $19 | 53 |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · 11 | $7.4$1 – $17 | 53 |
| QB23 | C.J. StroudHOU · 8 | $6.2$1 – $14 | 53 |
| QB24 | Daniel JonesIND · 13 | $4.8$1 – $10 | 53 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $3.8$1 – $10 | 53 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.2$1 – $8 | 53 |
| QB27 | Jacoby BrissettARI · 14 | $2.7$1 – $8 | 53 |
| QB28 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.3$1 – $7 | 53 |
| QB29 | Geno SmithNYJ · 13 | $2.1$1 – $7 | 52 |
| QB30 | Fernando MendozaLV · 13 | $1.8$1 – $6 | 51 |
| QB31 | Tua TagovailoaATL · 11 | $1.6$1 – $5 | 46 |
| QB32 | Michael PenixATL · 11 | $1.4$1 – $5 | 42 |
| QB33 | Kirk CousinsLV · 13 | $1.2$1 – $3 | 33 |
| QB34 | Shedeur SandersCLE · 11 | $1.1$1 – $2 | 20 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $62.7$50 – $89 | 53 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $54.6$44 – $70 | 53 |
| RB3 | Christian McCaffreySF · 8 | $50.8$40 – $65 | 53 |
| RB4 | Jonathan TaylorIND · 13 | $45.1$33 – $60 | 53 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $41.7$31 – $54 | 53 |
| RB6 | Chase BrownCIN · 6 | $38.8$28 – $47 | 53 |
| RB7 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $36.7$28 – $45 | 53 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $35.0$26 – $43 | 53 |
| RB9 | Kenneth WalkerKC · 5 | $33.5$25 – $42 | 53 |
| RB10 | Derrick HenryBAL · 13 | $31.8$21 – $40 | 53 |
| RB11 | Omarion HamptonLAC · 7 | $29.9$21 – $38 | 53 |
| RB12 | Ashton JeantyLV · 13 | $27.3$21 – $35 | 53 |
| RB13 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $24.4$17 – $32 | 53 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $21.9$16 – $29 | 53 |
| RB15 | Breece HallNYJ · 13 | $20.2$14 – $26 | 53 |
| RB16 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $18.3$11 – $25 | 53 |
| RB17 | Travis EtienneNO · 8 | $17.0$10 – $25 | 53 |
| RB18 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $15.3$6 – $24 | 53 |
| RB19 | Bucky IrvingTB · 10 | $13.4$6 – $22 | 53 |
| RB20 | Cam SkatteboNYG · 8 | $11.7$6 – $21 | 53 |
| RB21 | David MontgomeryHOU · 8 | $10.3$5 – $17 | 53 |
| RB22 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $9.5$5 – $17 | 53 |
| RB23 | Jadarian PriceSEA · 11 | $8.6$4 – $16 | 53 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $7.8$3 – $15 | 53 |
| RB25 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $7.0$3 – $14 | 53 |
| RB26 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $6.4$3 – $11 | 53 |
| RB27 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $5.9$2 – $10 | 53 |
| RB28 | Rico DowdlePIT · 9 | $5.4$2 – $8 | 53 |
| RB29 | Tony PollardTEN · 9 | $4.7$2 – $8 | 53 |
| RB30 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $4.4$2 – $7 | 53 |
| RB31 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $4.1$2 – $7 | 53 |
| RB32 | Blake CorumLAR · 11 | $3.8$2 – $7 | 53 |
| RB33 | Chuba HubbardCAR · 5 | $3.5$2 – $7 | 53 |
| RB34 | MarShawn LloydGB · 11 | $3.2$1 – $7 | 53 |
| RB35 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.0$1 – $6 | 53 |
| RB36 | RJ HarveyDEN · 10 | $2.8$1 – $6 | 53 |
| RB37 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.5$1 – $6 | 53 |
| RB38 | Kenny GainwellTB · 10 | $2.2$1 – $6 | 53 |
| RB39 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.0$1 – $5 | 53 |
| RB40 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.8$1 – $4 | 53 |
| RB41 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.7$1 – $3 | 53 |
| RB42 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.4$1 – $3 | 53 |
| RB43 | Woody MarksHOU · 8 | $1.3$1 – $3 | 53 |
| RB44 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.2$1 – $2 | 53 |
| RB45 | Tyjae SpearsTEN · 9 | $1.2$1 – $2 | 53 |
| RB46 | Jonah ColemanDEN · 10 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| RB47 | Mike WashingtonLV · 13 | $1.1$1 – $2 | 50 |
| RB48 | Keaton MitchellLAC · 7 | $1.0$1 – $2 | 50 |
| RB49 | Dylan SampsonCLE · 11 | $1.0$1 – $2 | 45 |
| RB50 | Josh JacobsGB · 11 | $1.0$1 – $2 | 43 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $54.9$40 – $71 | 53 |
| WR2 | Puka NacuaLAR · 11 | $51.4$38 – $65 | 53 |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $47.7$32 – $60 | 53 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $45.3$31 – $59 | 53 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $42.7$31 – $58 | 53 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $39.9$31 – $54 | 53 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $37.3$28 – $50 | 53 |
| WR8 | Drake LondonATL · 11 | $33.3$25 – $45 | 53 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $30.4$22 – $42 | 53 |
| WR10 | Chris OlaveNO · 8 | $27.6$21 – $39 | 53 |
| WR11 | George PickensDAL · 14 | $25.8$20 – $33 | 53 |
| WR12 | DeVonta SmithPHI · 10 | $24.6$18 – $31 | 53 |
| WR13 | Malik NabersNYG · 8 | $23.4$17 – $30 | 53 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $22.5$17 – $29 | 53 |
| WR15 | Rashee RiceKC · 5 | $21.6$17 – $28 | 53 |
| WR16 | Tee HigginsCIN · 6 | $20.6$16 – $26 | 53 |
| WR17 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $19.7$15 – $26 | 53 |
| WR18 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $18.7$13 – $26 | 53 |
| WR19 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.8$11 – $25 | 53 |
| WR20 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $17.1$10 – $24 | 53 |
| WR21 | Emeka EgbukaTB · 10 | $16.1$10 – $24 | 53 |
| WR22 | Luther BurdenCHI · 10 | $15.2$8 – $23 | 53 |
| WR23 | Davante AdamsLAR · 11 | $13.9$8 – $20 | 53 |
| WR24 | Terry McLaurinWAS · 7 | $12.7$6 – $17 | 53 |
| WR25 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.8$6 – $16 | 53 |
| WR26 | DJ MooreBUF · 7 | $11.2$4 – $16 | 53 |
| WR27 | Christian WatsonGB · 11 | $10.3$3 – $14 | 53 |
| WR28 | Parker WashingtonJAX · 7 | $9.4$3 – $13 | 53 |
| WR29 | Rome OdunzeCHI · 10 | $8.9$3 – $12 | 53 |
| WR30 | Mike EvansSF · 8 | $8.1$2 – $12 | 53 |
| WR31 | Marvin HarrisonARI · 14 | $7.4$2 – $11 | 53 |
| WR32 | Carnell TateTEN · 9 | $6.7$2 – $11 | 53 |
| WR33 | DK MetcalfPIT · 9 | $6.2$2 – $10 | 53 |
| WR34 | Chris GodwinTB · 10 | $5.8$2 – $10 | 53 |
| WR35 | Brian ThomasJAX · 7 | $5.5$2 – $9 | 53 |
| WR36 | Courtland SuttonDEN · 10 | $5.0$2 – $9 | 53 |
| WR37 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $4.4$1 – $7 | 53 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $4.0$1 – $6 | 53 |
| WR39 | Michael PittmanPIT · 9 | $3.7$1 – $6 | 53 |
| WR40 | Alec PierceIND · 13 | $3.5$1 – $6 | 53 |
| WR41 | Stefon DiggsWAS · 7 | $3.2$1 – $6 | 53 |
| WR42 | Josh DownsIND · 13 | $2.9$1 – $5 | 53 |
| WR43 | Jayden ReedGB · 11 | $2.7$1 – $5 | 53 |
| WR44 | Jordan AddisonMIN · 6 | $2.5$1 – $4 | 53 |
| WR45 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $2.3$1 – $4 | 53 |
| WR46 | De'Zhaun StriblingSF · 8 | $2.1$1 – $4 | 53 |
| WR47 | Makai LemonPHI · 10 | $1.8$1 – $4 | 53 |
| WR48 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.6$1 – $3 | 53 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.5$1 – $3 | 53 |
| WR50 | Matthew GoldenGB · 11 | $1.5$1 – $3 | 52 |
| WR51 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.4$1 – $3 | 52 |
| WR52 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $2 | 51 |
| WR53 | Jalen CokerCAR · 5 | $1.2$1 – $2 | 51 |
| WR54 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| WR55 | Deebo SamuelSF · 8 | $1.1$1 – $2 | 51 |
| WR56 | Rashid ShaheedSEA · 11 | $1.0$1 – $2 | 51 |
| WR57 | Tre TuckerLV · 13 | $1.0$1 – $2 | 51 |
| WR58 | Denzel BostonCLE · 11 | $1.0$1 – $2 | 49 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
| Slot | 2026 Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBrideARI · 14 | $25.5$19 – $40 | 53 |
| TE2 | Colston LovelandCHI · 10 | $20.7$15 – $31 | 53 |
| TE3 | Tyler WarrenIND · 13 | $17.1$11 – $22 | 53 |
| TE4 | Brock BowersLV · 13 | $14.5$9 – $21 | 53 |
| TE5 | Tucker KraftGB · 11 | $12.4$5 – $19 | 53 |
| TE6 | Harold FanninCLE · 11 | $10.3$4 – $18 | 53 |
| TE7 | Sam LaPortaDET · 6 | $8.4$3 – $15 | 53 |
| TE8 | Kyle PittsATL · 11 | $6.4$2 – $14 | 53 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $4.7$1 – $13 | 53 |
| TE10 | Travis KelceKC · 5 | $3.6$1 – $8 | 53 |
| TE11 | Dalton KincaidBUF · 7 | $2.8$1 – $8 | 53 |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · 10 | $2.0$1 – $4 | 53 |
| TE13 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $1.6$1 – $3 | 53 |
| TE14 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.3$1 – $3 | 51 |
| TE15 | Juwan JohnsonNO · 8 | $1.2$1 – $3 | 50 |
| TE16 | Jake FergusonDAL · 14 | $1.0$1 – $3 | 48 |
| TE17 | Brenton StrangeJAX · 7 | $1.0$1 – $2 | 44 |
| Every slot below this point averaged $1. | |||
Beyond AAV
Every League is Different
AAV is great, but the best data for building a draft night strategy is your own league's history. Auction Cipher turns your league's auction history into a market unique to it, then lets you go position by position to find values against expert and platform rankings. Create strategies, view league trends, and export a cheat sheet for draft night.