2026 Average Auction Values
12-Team · Half PPR · Superflex
11 drafts · $200 Budget · Updated August 24, 2026
- Source
- Real leagues synced to Auction Cipher. Drafts that spent 90% or more of budget.
- Players
- Average price paid for each player across these drafts.
Your league is not average. Build your market.Build your league market.
| Slot | Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $61.9$49 – $71 | 11 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $59.8$48 – $71 | 11 |
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $59.0$41 – $73 | 11 |
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $55.4$43 – $67 | 11 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $51.3$35 – $64 | 11 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $49.9$38 – $67 | 11 |
| WR2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $49.2$36 – $62 | 11 |
| WR3 | Puka NacuaLAR · 11 | $48.9$39 – $59 | 11 |
| RB4 | Christian McCaffreySF · 8 | $48.3$35 – $60 | 11 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $47.8$35 – $59 | 11 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $45.6$32 – $57 | 11 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $43.9$29 – $65 | 11 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $43.1$36 – $50 | 11 |
| QB4 | Jayden DanielsWAS · 7 | $42.5$28 – $63 | 11 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $42.1$27 – $60 | 11 |
| QB6 | Joe BurrowCIN · 6 | $40.7$29 – $56 | 11 |
| RB6 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $40.7$30 – $51 | 11 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $40.5$31 – $52 | 11 |
| RB7 | Ashton JeantyLV · 13 | $39.7$28 – $48 | 11 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $38.9$30 – $50 | 11 |
| RB9 | Chase BrownCIN · 6 | $37.1$33 – $41 | 11 |
| RB10 | Kenneth WalkerKC · 5 | $36.7$31 – $41 | 11 |
| RB11 | Omarion HamptonLAC · 7 | $34.7$24 – $45 | 11 |
| RB12 | Derrick HenryBAL · 13 | $33.4$25 – $45 | 11 |
| QB7 | Justin HerbertLAC · 7 | $32.2$22 – $43 | 11 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $32.0$27 – $42 | 11 |
| WR8 | Drake LondonATL · 11 | $32.0$24 – $41 | 11 |
| QB8 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $31.5$24 – $42 | 11 |
| TE1 | Brock BowersLV · 13 | $31.5$20 – $50 | 11 |
| QB9 | Dak PrescottDAL · 14 | $30.0$22 – $46 | 11 |
| QB10 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $28.2$17 – $38 | 11 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $27.8$21 – $34 | 11 |
| TE2 | Trey McBrideARI · 14 | $27.6$20 – $41 | 11 |
| WR10 | Chris OlaveNO · 8 | $26.5$22 – $34 | 11 |
| WR11 | George PickensDAL · 14 | $26.4$21 – $31 | 11 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $25.7$13 – $37 | 11 |
| QB11 | Jaxson DartNYG · 8 | $25.0$16 – $42 | 11 |
| RB13 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $24.2$19 – $35 | 11 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $24.1$16 – $35 | 11 |
| QB13 | Brock PurdySF · 8 | $23.6$14 – $33 | 11 |
| WR13 | Rashee RiceKC · 5 | $23.3$11 – $29 | 11 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $22.8$15 – $31 | 11 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $22.4$14 – $30 | 11 |
| RB15 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $21.7$15 – $29 | 11 |
| RB16 | Josh JacobsGB · 11 | $20.7$16 – $25 | 11 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $20.7$12 – $30 | 11 |
| QB15 | Matthew StaffordLAR · 11 | $20.3$9 – $34 | 11 |
| RB17 | Breece HallNYJ · 13 | $20.2$13 – $26 | 11 |
| WR15 | DeVonta SmithPHI · 10 | $20.1$14 – $27 | 11 |
| WR16 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $18.5$11 – $33 | 11 |
| WR17 | Emeka EgbukaTB · 10 | $18.3$14 – $25 | 11 |
| WR18 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.3$9 – $23 | 11 |
| WR19 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $17.0$13 – $24 | 11 |
| RB18 | Cam SkatteboNYG · 8 | $16.6$11 – $27 | 11 |
| QB16 | Baker MayfieldTB · 10 | $16.1$7 – $24 | 11 |
| RB19 | Travis EtienneNO · 8 | $16.1$9 – $24 | 11 |
| QB17 | Jared GoffDET · 6 | $15.1$5 – $26 | 11 |
| WR20 | Tee HigginsCIN · 6 | $15.0$6 – $21 | 11 |
| RB20 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $14.9$8 – $22 | 11 |
| RB21 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $14.6$5 – $21 | 11 |
| WR21 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $14.6$4 – $21 | 11 |
| TE3 | Colston LovelandCHI · 10 | $13.9$9 – $18 | 11 |
| QB18 | Kyler MurrayMIN · 6 | $13.8$6 – $23 | 11 |
| RB22 | Bucky IrvingTB · 10 | $13.8$7 – $21 | 11 |
| RB23 | David MontgomeryHOU · 8 | $12.7$6 – $23 | 11 |
| WR22 | Davante AdamsLAR · 11 | $12.3$6 – $16 | 11 |
| QB19 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.9$7 – $19 | 11 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $11.8$6 – $17 | 11 |
| QB20 | Jordan LoveGB · 11 | $11.7$5 – $22 | 11 |
| RB25 | Jadarian PriceSEA · 11 | $11.2$4 – $27 | 11 |
| WR23 | DJ MooreBUF · 7 | $11.1$6 – $18 | 11 |
| WR24 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.0$2 – $19 | 11 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $11.0$5 – $20 | 11 |
| RB26 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $10.8$4 – $19 | 11 |
| WR25 | Luther BurdenCHI · 10 | $10.7$2 – $17 | 11 |
| WR26 | Terry McLaurinWAS · 7 | $9.9$6 – $17 | 11 |
| QB21 | Sam DarnoldSEA · 11 | $8.8$3 – $16 | 11 |
| QB22 | Malik WillisMIA · 6 | $8.8$3 – $19 | 11 |
| WR27 | Christian WatsonGB · 11 | $8.0$1 – $17 | 11 |
| WR28 | Rome OdunzeCHI · 10 | $7.5$2 – $16 | 11 |
| WR29 | Marvin HarrisonARI · 14 | $7.0$2 – $13 | 11 |
| WR30 | Mike EvansSF · 8 | $6.7$2 – $13 | 11 |
| QB23 | Daniel JonesIND · 13 | $6.6$1 – $14 | 11 |
| WR31 | Parker WashingtonJAX · 7 | $6.4$2 – $14 | 11 |
| WR32 | Carnell TateTEN · 9 | $6.3$2 – $10 | 11 |
| QB24 | C.J. StroudHOU · 8 | $5.6$2 – $8 | 11 |
| RB27 | Tony PollardTEN · 9 | $5.2$2 – $13 | 11 |
| RB28 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $5.2$1 – $8 | 11 |
| RB29 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $5.2$1 – $10 | 11 |
| TE5 | Sam LaPortaDET · 6 | $5.1$1 – $11 | 11 |
| WR33 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.6$2 – $9 | 11 |
| TE6 | Tucker KraftGB · 11 | $4.6$2 – $9 | 11 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $4.5$1 – $11 | 11 |
| WR34 | Brian ThomasJAX · 7 | $4.5$1 – $10 | 11 |
| RB30 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $4.4$1 – $7 | 11 |
| TE7 | Kyle PittsATL · 11 | $4.4$1 – $10 | 11 |
| TE8 | Harold FanninCLE · 11 | $4.0$1 – $10 | 11 |
| WR35 | DK MetcalfPIT · 9 | $3.8$1 – $8 | 11 |
| RB31 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $3.7$1 – $6 | 11 |
| RB32 | Rico DowdlePIT · 9 | $3.5$2 – $6 | 11 |
| RB33 | Chuba HubbardCAR · 5 | $3.5$2 – $7 | 11 |
| WR36 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $3.5$1 – $9 | 11 |
| WR37 | Makai LemonPHI · 10 | $3.5$1 – $15 | 11 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $3.5$1 – $6 | 11 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.4$1 – $7 | 11 |
| RB34 | RJ HarveyDEN · 10 | $3.4$1 – $9 | 11 |
| QB27 | Fernando MendozaLV · 13 | $3.1$1 – $6 | 11 |
| RB35 | Blake CorumLAR · 11 | $3.1$1 – $6 | 11 |
| RB36 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.0$1 – $8 | 11 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $3.0$1 – $7 | 11 |
| TE10 | Dalton KincaidBUF · 7 | $3.0$1 – $7 | 11 |
| WR39 | Alec PierceIND · 13 | $2.9$1 – $6 | 11 |
| QB28 | Jacoby BrissettARI · 14 | $2.8$1 – $7 | 11 |
| RB37 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.5$1 – $7 | 11 |
| RB38 | Kenny GainwellTB · 10 | $2.5$1 – $5 | 11 |
| WR40 | Michael PittmanPIT · 9 | $2.5$1 – $7 | 11 |
| WR41 | Jordyn TysonNO · 8 | $2.5$1 – $5 | 10 |
| WR42 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $2.4$1 – $8 | 11 |
| TE11 | Travis KelceKC · 5 | $2.4$1 – $5 | 11 |
| TE12 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $2.4$1 – $7 | 10 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.3$1 – $5 | 11 |
| WR44 | Josh DownsIND · 13 | $2.3$1 – $6 | 11 |
| WR45 | Matthew GoldenGB · 11 | $2.3$1 – $6 | 11 |
| WR46 | Chris GodwinTB · 10 | $2.1$1 – $5 | 11 |
| QB29 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.0$1 – $5 | 10 |
| RB39 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.0$1 – $5 | 11 |
| TE13 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.9$1 – $5 | 10 |
| QB30 | Geno SmithNYJ · 13 | $1.8$1 – $3 | 11 |
| WR47 | Rashid ShaheedSEA · 11 | $1.7$1 – $8 | 11 |
| RB40 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.6$1 – $4 | 11 |
| WR48 | Jayden ReedGB · 11 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| RB41 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| RB43 | Zach CharbonnetSEA · 11 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.5$1 – $4 | 11 |
| WR50 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.5$1 – $5 | 11 |
| WR51 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.5$1 – $4 | 11 |
| WR52 | Jordan AddisonMIN · 6 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| WR53 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.4$1 – $3 | 11 |
| TE14 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| RB44 | Woody MarksHOU · 8 | $1.3$1 – $3 | 10 |
| RB45 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.3$1 – $3 | 10 |
| WR54 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $3 | 11 |
| RB46 | Tyrone TracyNYG · 8 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| WR55 | Deebo SamuelSF · 8 | $1.2$1 – $2 | 11 |
| TE15 | Jake FergusonDAL · 14 | $1.2$1 – $3 | 10 |
| Slot | Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · 7 | $59.0$41 – $73 | 11 |
| QB2 | Lamar JacksonBAL · 13 | $51.3$35 – $64 | 11 |
| QB3 | Drake MayeNE · 11 | $43.9$29 – $65 | 11 |
| QB4 | Jayden DanielsWAS · 7 | $42.5$28 – $63 | 11 |
| QB5 | Jalen HurtsPHI · 10 | $42.1$27 – $60 | 11 |
| QB6 | Joe BurrowCIN · 6 | $40.7$29 – $56 | 11 |
| QB7 | Justin HerbertLAC · 7 | $32.2$22 – $43 | 11 |
| QB8 | Caleb WilliamsCHI · 10 | $31.5$24 – $42 | 11 |
| QB9 | Dak PrescottDAL · 14 | $30.0$22 – $46 | 11 |
| QB10 | Trevor LawrenceJAX · 7 | $28.2$17 – $38 | 11 |
| QB11 | Jaxson DartNYG · 8 | $25.0$16 – $42 | 11 |
| QB12 | Bo NixDEN · 10 | $24.1$16 – $35 | 11 |
| QB13 | Brock PurdySF · 8 | $23.6$14 – $33 | 11 |
| QB14 | Patrick MahomesKC · 5 | $22.8$15 – $31 | 11 |
| QB15 | Matthew StaffordLAR · 11 | $20.3$9 – $34 | 11 |
| QB16 | Baker MayfieldTB · 10 | $16.1$7 – $24 | 11 |
| QB17 | Jared GoffDET · 6 | $15.1$5 – $26 | 11 |
| QB18 | Kyler MurrayMIN · 6 | $13.8$6 – $23 | 11 |
| QB19 | Tyler ShoughNO · 8 | $11.9$7 – $19 | 11 |
| QB20 | Jordan LoveGB · 11 | $11.7$5 – $22 | 11 |
| QB21 | Sam DarnoldSEA · 11 | $8.8$3 – $16 | 11 |
| QB22 | Malik WillisMIA · 6 | $8.8$3 – $19 | 11 |
| QB23 | Daniel JonesIND · 13 | $6.6$1 – $14 | 11 |
| QB24 | C.J. StroudHOU · 8 | $5.6$2 – $8 | 11 |
| QB25 | Cam WardTEN · 9 | $4.5$1 – $11 | 11 |
| QB26 | Bryce YoungCAR · 5 | $3.4$1 – $7 | 11 |
| QB27 | Fernando MendozaLV · 13 | $3.1$1 – $6 | 11 |
| QB28 | Jacoby BrissettARI · 14 | $2.8$1 – $7 | 11 |
| QB29 | Aaron RodgersPIT · 9 | $2.0$1 – $5 | 10 |
| QB30 | Geno SmithNYJ · 13 | $1.8$1 – $3 | 11 |
| Slot | Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · 6 | $61.9$49 – $71 | 11 |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · 11 | $59.8$48 – $71 | 11 |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · 13 | $49.9$38 – $67 | 11 |
| RB4 | Christian McCaffreySF · 8 | $48.3$35 – $60 | 11 |
| RB5 | James CookBUF · 7 | $45.6$32 – $57 | 11 |
| RB6 | Saquon BarkleyPHI · 10 | $40.7$30 – $51 | 11 |
| RB7 | Ashton JeantyLV · 13 | $39.7$28 – $48 | 11 |
| RB8 | De'Von AchaneMIA · 6 | $38.9$30 – $50 | 11 |
| RB9 | Chase BrownCIN · 6 | $37.1$33 – $41 | 11 |
| RB10 | Kenneth WalkerKC · 5 | $36.7$31 – $41 | 11 |
| RB11 | Omarion HamptonLAC · 7 | $34.7$24 – $45 | 11 |
| RB12 | Derrick HenryBAL · 13 | $33.4$25 – $45 | 11 |
| RB13 | Jeremiyah LoveARI · 14 | $24.2$19 – $35 | 11 |
| RB14 | Kyren WilliamsLAR · 11 | $22.4$14 – $30 | 11 |
| RB15 | Javonte WilliamsDAL · 14 | $21.7$15 – $29 | 11 |
| RB16 | Josh JacobsGB · 11 | $20.7$16 – $25 | 11 |
| RB17 | Breece HallNYJ · 13 | $20.2$13 – $26 | 11 |
| RB18 | Cam SkatteboNYG · 8 | $16.6$11 – $27 | 11 |
| RB19 | Travis EtienneNO · 8 | $16.1$9 – $24 | 11 |
| RB20 | Quinshon JudkinsCLE · 11 | $14.9$8 – $22 | 11 |
| RB21 | D'Andre SwiftCHI · 10 | $14.6$5 – $21 | 11 |
| RB22 | Bucky IrvingTB · 10 | $13.8$7 – $21 | 11 |
| RB23 | David MontgomeryHOU · 8 | $12.7$6 – $23 | 11 |
| RB24 | Bhayshul TutenJAX · 7 | $11.8$6 – $17 | 11 |
| RB25 | Jadarian PriceSEA · 11 | $11.2$4 – $27 | 11 |
| RB26 | TreVeyon HendersonNE · 11 | $10.8$4 – $19 | 11 |
| RB27 | Tony PollardTEN · 9 | $5.2$2 – $13 | 11 |
| RB28 | Rhamondre StevensonNE · 11 | $5.2$1 – $8 | 11 |
| RB29 | Jaylen WarrenPIT · 9 | $5.2$1 – $10 | 11 |
| RB30 | Jonathon BrooksCAR · 5 | $4.4$1 – $7 | 11 |
| RB31 | J.K. DobbinsDEN · 10 | $3.7$1 – $6 | 11 |
| RB32 | Rico DowdlePIT · 9 | $3.5$2 – $6 | 11 |
| RB33 | Chuba HubbardCAR · 5 | $3.5$2 – $7 | 11 |
| RB34 | RJ HarveyDEN · 10 | $3.4$1 – $9 | 11 |
| RB35 | Blake CorumLAR · 11 | $3.1$1 – $6 | 11 |
| RB36 | Jordan MasonMIN · 6 | $3.0$1 – $8 | 11 |
| RB37 | Jacory Croskey-MerrittWAS · 7 | $2.5$1 – $7 | 11 |
| RB38 | Kenny GainwellTB · 10 | $2.5$1 – $5 | 11 |
| RB39 | Kyle MonangaiCHI · 10 | $2.0$1 – $5 | 11 |
| RB40 | Chris RodriguezJAX · 7 | $1.6$1 – $4 | 11 |
| RB41 | Rachaad WhiteWAS · 7 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| RB42 | Aaron JonesMIN · 6 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| RB43 | Zach CharbonnetSEA · 11 | $1.5$1 – $3 | 11 |
| RB44 | Woody MarksHOU · 8 | $1.3$1 – $3 | 10 |
| RB45 | Tyler AllgeierARI · 14 | $1.3$1 – $3 | 10 |
| RB46 | Tyrone TracyNYG · 8 | $1.2$1 – $2 | 10 |
| Slot | Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · 6 | $55.4$43 – $67 | 11 |
| WR2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · 11 | $49.2$36 – $62 | 11 |
| WR3 | Puka NacuaLAR · 11 | $48.9$39 – $59 | 11 |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · 6 | $47.8$35 – $59 | 11 |
| WR5 | CeeDee LambDAL · 14 | $43.1$36 – $50 | 11 |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · 6 | $40.5$31 – $52 | 11 |
| WR7 | A.J. BrownNE · 11 | $32.0$27 – $42 | 11 |
| WR8 | Drake LondonATL · 11 | $32.0$24 – $41 | 11 |
| WR9 | Nico CollinsHOU · 8 | $27.8$21 – $34 | 11 |
| WR10 | Chris OlaveNO · 8 | $26.5$22 – $34 | 11 |
| WR11 | George PickensDAL · 14 | $26.4$21 – $31 | 11 |
| WR12 | Malik NabersNYG · 8 | $25.7$13 – $37 | 11 |
| WR13 | Rashee RiceKC · 5 | $23.3$11 – $29 | 11 |
| WR14 | Zay FlowersBAL · 13 | $20.7$12 – $30 | 11 |
| WR15 | DeVonta SmithPHI · 10 | $20.1$14 – $27 | 11 |
| WR16 | Tetairoa McMillanCAR · 5 | $18.5$11 – $33 | 11 |
| WR17 | Emeka EgbukaTB · 10 | $18.3$14 – $25 | 11 |
| WR18 | Ladd McConkeyLAC · 7 | $17.3$9 – $23 | 11 |
| WR19 | Garrett WilsonNYJ · 13 | $17.0$13 – $24 | 11 |
| WR20 | Tee HigginsCIN · 6 | $15.0$6 – $21 | 11 |
| WR21 | Jaylen WaddleDEN · 10 | $14.6$4 – $21 | 11 |
| WR22 | Davante AdamsLAR · 11 | $12.3$6 – $16 | 11 |
| WR23 | DJ MooreBUF · 7 | $11.1$6 – $18 | 11 |
| WR24 | Jameson WilliamsDET · 6 | $11.0$2 – $19 | 11 |
| WR25 | Luther BurdenCHI · 10 | $10.7$2 – $17 | 11 |
| WR26 | Terry McLaurinWAS · 7 | $9.9$6 – $17 | 11 |
| WR27 | Christian WatsonGB · 11 | $8.0$1 – $17 | 11 |
| WR28 | Rome OdunzeCHI · 10 | $7.5$2 – $16 | 11 |
| WR29 | Marvin HarrisonARI · 14 | $7.0$2 – $13 | 11 |
| WR30 | Mike EvansSF · 8 | $6.7$2 – $13 | 11 |
| WR31 | Parker WashingtonJAX · 7 | $6.4$2 – $14 | 11 |
| WR32 | Carnell TateTEN · 9 | $6.3$2 – $10 | 11 |
| WR33 | Courtland SuttonDEN · 10 | $4.6$2 – $9 | 11 |
| WR34 | Brian ThomasJAX · 7 | $4.5$1 – $10 | 11 |
| WR35 | DK MetcalfPIT · 9 | $3.8$1 – $8 | 11 |
| WR36 | Wan'Dale RobinsonTEN · 9 | $3.5$1 – $9 | 11 |
| WR37 | Makai LemonPHI · 10 | $3.5$1 – $15 | 11 |
| WR38 | Michael WilsonARI · 14 | $3.0$1 – $7 | 11 |
| WR39 | Alec PierceIND · 13 | $2.9$1 – $6 | 11 |
| WR40 | Michael PittmanPIT · 9 | $2.5$1 – $7 | 11 |
| WR41 | Jordyn TysonNO · 8 | $2.5$1 – $5 | 10 |
| WR42 | Quentin JohnstonLAC · 7 | $2.4$1 – $8 | 11 |
| WR43 | Stefon DiggsWAS · 7 | $2.3$1 – $5 | 11 |
| WR44 | Josh DownsIND · 13 | $2.3$1 – $6 | 11 |
| WR45 | Matthew GoldenGB · 11 | $2.3$1 – $6 | 11 |
| WR46 | Chris GodwinTB · 10 | $2.1$1 – $5 | 11 |
| WR47 | Rashid ShaheedSEA · 11 | $1.7$1 – $8 | 11 |
| WR48 | Jayden ReedGB · 11 | $1.6$1 – $3 | 10 |
| WR49 | Jakobi MeyersJAX · 7 | $1.5$1 – $4 | 11 |
| WR50 | Romeo DoubsNE · 11 | $1.5$1 – $5 | 11 |
| WR51 | KC ConcepcionCLE · 11 | $1.5$1 – $4 | 11 |
| WR52 | Jordan AddisonMIN · 6 | $1.5$1 – $3 | 10 |
| WR53 | Khalil ShakirBUF · 7 | $1.4$1 – $3 | 11 |
| WR54 | Xavier WorthyKC · 5 | $1.3$1 – $3 | 11 |
| WR55 | Deebo SamuelSF · 8 | $1.2$1 – $2 | 11 |
| Slot | Player | AAV | Drafts |
|---|---|---|---|
| TE1 | Brock BowersLV · 13 | $31.5$20 – $50 | 11 |
| TE2 | Trey McBrideARI · 14 | $27.6$20 – $41 | 11 |
| TE3 | Colston LovelandCHI · 10 | $13.9$9 – $18 | 11 |
| TE4 | Tyler WarrenIND · 13 | $11.0$5 – $20 | 11 |
| TE5 | Sam LaPortaDET · 6 | $5.1$1 – $11 | 11 |
| TE6 | Tucker KraftGB · 11 | $4.6$2 – $9 | 11 |
| TE7 | Kyle PittsATL · 11 | $4.4$1 – $10 | 11 |
| TE8 | Harold FanninCLE · 11 | $4.0$1 – $10 | 11 |
| TE9 | George KittleSF · 8 | $3.5$1 – $6 | 11 |
| TE10 | Dalton KincaidBUF · 7 | $3.0$1 – $7 | 11 |
| TE11 | Travis KelceKC · 5 | $2.4$1 – $5 | 11 |
| TE12 | Isaiah LikelyNYG · 8 | $2.4$1 – $7 | 10 |
| TE13 | Dallas GoedertPHI · 10 | $1.9$1 – $5 | 10 |
| TE14 | Mark AndrewsBAL · 13 | $1.4$1 – $2 | 10 |
| TE15 | Jake FergusonDAL · 14 | $1.2$1 – $3 | 10 |
Beyond AAV
Every League is Different
AAV is great, but the best data for building a draft night strategy is your own league's history. Auction Cipher turns your league's auction history into a market unique to it, then lets you go position by position to find values against expert and platform rankings. Create strategies, view league trends, and export a cheat sheet for draft night.